pamplona – El Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS afronta esta tarde a partir de las 18 horas, una visita complicada a la pista de un Levante que por méritos propios es una de las sensaciones de la temporada, en una jornada en la que Osasuna Magna no juega por positivos en ElPozo.
Y es que los de Diego Ríos marchan segundos a un punto de Jimbee Cartagena y llegan a esta cita tras el triunfo por 8-1 ante Valdepeñas, que les clasificó para la Final Four de la Copa del Rey.
Una trayectoria que no sorprende a José Lucas Mena Pato, técnico naranja. "Esperábamos que Levante estuviese ahí arriba. Es un equipo que viene en buena dinámica, con más confianza después de ganar a Valdepeñas de esa forma, y que tiene mucho gol...", indicó el alicantino en la previa del choque, donde destacó el trabajo defensivo como clave.
"Tiene mucha pólvora y en cualquier situación Levante puede decidir, así que tenemos que dominar las situaciones para que no estén cómodos. Y para ello vamos a necesitar piernas y trabajo a la hora de hacer la presión", señaló el técnico, consciente de que deberán ser fieles a su estilo. "Hay que tener movilidad, velocidad en la circulación y no tener pérdidas", manifestó Pato.
El Levante llega con mucha artillería en todos los puestos. "Juega de cuatro, pero sobre todo de tres-uno. Tiene una gran portería, buenos cierres y buenos jugadores en el uno para uno que pueden marcar diferencias en cualquier momento...", reconoció el técnico, que ve a los suyos "con confianza y motivación para seguir el camino".
clasificación
J | G | E | P | GF | GC | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jimbee | 18 | 12 | 3 | 3 | 71 | 37 | 39 | |
2. | Levante | 18 | 12 | 2 | 4 | 60 | 46 | 38 | |
3. | Palma | 19 | 11 | 4 | 4 | 57 | 38 | 37 | |
4. | Barça | 19 | 9 | 5 | 5 | 56 | 37 | 32 | |
5. | Inter | 17 | 9 | 4 | 4 | 67 | 35 | 31 | |
6. | Betis | 18 | 8 | 2 | 8 | 49 | 57 | 26 | |
7. | Viña Albali | 16 | 6 | 6 | 4 | 49 | 39 | 24 | |
8. | ElPozo Murcia | 14 | 6 | 5 | 3 | 39 | 36 | 23 | |
9. | Zaragoza | 17 | 5 | 8 | 4 | 46 | 46 | 23 | |
10. | Jaén | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 39 | 23 | |
11. | Santa Coloma | 19 | 4 | 8 | 7 | 44 | 51 | 20 | |
12. | Osasuna Magna | 18 | 4 | 6 | 8 | 45 | 54 | 18 | |
13. | Peñíscola | 19 | 3 | 8 | 8 | 50 | 66 | 17 | |
14. | Burela | 18 | 4 | 5 | 9 | 53 | 70 | 17 | |
15. | Antequera | 19 | 4 | 5 | 10 | 46 | 71 | 17 | |
16. | Córdoba | 17 | 4 | 4 | 9 | 43 | 56 | 16 | |
17. | Aspil Jumpers | 17 | 4 | 3 | 10 | 40 | 51 | 15 | |
18. | O Parrulo Ferrol | 16 | 3 | 3 | 10 | 48 | 71 | 12 |
Lo último |