OYONESA Alejandro, Félix, Faik, Juan, Marcos, Joshua, Javier (Diego), Víctor, Youssef (Fernando), Ilyass y Diego.
VIANÉS Marcos, Óscar (Robert), Santiago (Alfredo), Borja, Gaizka, Jesús, Carlos, Álvaro (Moreno), Xabier, Alejandro y Duce.
Goles 1-0, min.11: Youssef. 1-1, min.83: Gaizka.
Árbitro Mimoun Larhlid, asistido por Laura Bezares y Rubén Oyón. Amonestó a los locales Juan, Víctor y Javier; y a los visitantes Xabier, Alejandro y Óscar. Expulsó por roja directa a Borja (m. 89).
LA RIOJA. GRUPO 16
J | G | E | P | GF | GC | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Varea | 26 | 21 | 1 | 4 | 72 | 22 | 64 |
2. | SD Logroñés | 26 | 20 | 4 | 2 | 59 | 12 | 64 |
3. | Casalarreina | 26 | 18 | 4 | 4 | 57 | 24 | 58 |
4. | Arnedo | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | 26 | 57 |
5. | UD Logroñés B | 26 | 16 | 5 | 5 | 63 | 21 | 53 |
6. | Anguiano | 26 | 16 | 3 | 7 | 63 | 35 | 51 |
7. | Náxara | 26 | 15 | 4 | 7 | 70 | 36 | 49 |
8. | Oyonesa | 26 | 12 | 6 | 8 | 48 | 35 | 42 |
9. | Calahorra B | 26 | 12 | 4 | 10 | 45 | 38 | 40 |
10. | Alfaro | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 38 | 37 |
11. | River Ebro | 26 | 8 | 7 | 11 | 39 | 44 | 31 |
12. | Berceo | 26 | 8 | 6 | 12 | 46 | 57 | 30 |
13. | Pradejón | 26 | 7 | 6 | 13 | 36 | 46 | 27 |
14. | Alberite | 26 | 7 | 4 | 15 | 29 | 55 | 25 |
15. | Vianés | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 | 44 | 24 |
16. | Comillas | 26 | 4 | 8 | 14 | 30 | 60 | 20 |
17. | La Calzada | 26 | 5 | 4 | 17 | 25 | 49 | 19 |
18. | Calasancio | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 64 | 19 |
19. | Yagüe | 26 | 4 | 4 | 18 | 20 | 65 | 16 |
20. | Villegas | 26 | 2 | 1 | 23 | 12 | 93 | 7 |
Lo último |