pamplona – Si el Labrit hoy va a ser el escenario protagonista en la lucha por el play-off, el frontón Ereta de Tafalla mañana será el juez en la igualada carrera por el liderato. Unai Laso y Ander Imaz se enfrentarán a los actuales líderes Iker Irribarria y Beñat Rezusta, pero ambas parejas están empatadas a ocho puntos. La emoción está servida. Ayer ya solo quedaban menos de 30 entradas a la venta.
El partido se antoja crucial ya que la diferencia de tanteo en los enfrentamientos directos será la que dicte sentencie en caso de empate a puntos. En la primera vuelta, los de Baiko superaron 22-20 a los zurdos guipuzcoanos.
Irribarria-Rezusta es la pareja más en forma del campeonato. Es su mejor momento. Les avalan cuatro victorias consecutivas, algunas de renombre como el 22-7 a Elezkano II-Zabaleta. La potencia de los zurdos ya les llevó a la txapela en la edición de 2017.
La pareja de Baiko trabajó de lo lindo para doblegar los colistas en el último partido. Laso-Imaz llevan toda la liguilla en la zona noble y han sido una de las combinaciones más regulares en el torneo. El reto de mañana es importante y dirimirá si acceden directos a semifinales o tienen que pasar por el play-off.
parejas de segunda
penúltima jornada
Zabala-O. Etxeba. contra Larra.-Salaverri II | Hoy, Pamplona |
Egiguren V-Ladis contra Alberdi II-Elizegi | Hoy, Bilbao |
Víctor-Gaskue contra Alberdi-Uriondo | Hoy, Etxebarria |
Salaberria-Erostarbe contra Zubi.-Eskiroz | Mañana, Tafalla |
clasificación | pj | pg | pp | tf | tc | df | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Salaberria-Erostarbe | 12 | 10 | 2 | 255 | 168 | 87 | |||
2. Bakaikoa-Elizegi | 12 | 9 | 3 | 247 | 172 | 75 | |||
3. Zubizarreta III-Eskiroz | 12 | 7 | 5 | 218 | 223 | 30 | |||
4. Zabala-O. Etxebarria | 12 | 6 | 6 | 224 | 206 | 18 | |||
5. Víctor-Gaskue | 12 | 6 | 6 | 212 | 223 | -11 | |||
6. Larrazabal-Salaverri II | 12 | 4 | 8 | 196 | 219 | -23 | |||
7. Alberdi-Uriondo | 12 | 4 | 8 | 195 | 221 | -26 | |||
8. Egiguren V-Untoria | 12 | 3 | 9 | 140 | 255 | -115 |
última jornada
Zabala-O. Etxebarria contra Zubi.-Eskiroz | Viernes, Azkoitia |
---|---|
Bakaikoa-Elizegi contra Salab.-Erostarbe | Sábado, Pamplona |
Víctor-Gaskue contra Larrazabal-Salaverri II | Sábado, Zalla |
Alberdi-Uriondo contra Egiguren V-Ladis | Domingo, Tafalla |
parejas de primera
penúltima jornada
Altuna III-Martija contra Peña II-AlbisuAnoche
Ezkurdia-Tolosa contra Jaka-Mariezk.Hoy, Pamplona
Urruti-Aranguren contra Elezkano-ZabaletaHoy, Bilbao
Irribarria-Rezusta contra Laso-ImazMañana, Tafalla
clasificación | pj | pg | pp | tf | tc | df | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Irribarria-Rezusta | 12 | 8 | 4 | 241 | 184 | 57 | |||
2. Elezkano II-Zabaleta | 12 | 8 | 4 | 228 | 191 | 37 | |||
3. Laso-Imaz | 12 | 8 | 4 | 243 | 213 | 30 | |||
4. Altuna III-Martija | 12 | 8 | 4 | 223 | 208 | 15 | |||
5. Peña II-Albisu | 12 | 5 | 7 | 211 | 232 | -21 | |||
6. Urrutikoetxea-Aranguren | 12 | 4 | 8 | 203 | 234 | -31 | |||
7. Jaka-Mariezkurrena II | 12 | 4 | 8 | 201 | 243 | -42 | |||
8. Ezkurdia-Tolosa | 12 | 3 | 9 | 196 | 241 | -45 |
última jornada
Elezkano-Zabaleta contra Jaka-Mariezk.Viernes, Azkoitia
Irribarria-Rezusta contra Peña II-AlbisuSábado, Pamplona
Urruti-Aranguren contra Ezkurdia-TolosaSábado, Zalla
Altuna III-Martija contra Laso-ImazDomingo, Tafalla
Lo último |