Joven (18 a 22 años). 180 euros

Adolescentes (14 a 17). 105 euros

Infantiles (5 a 13). 65 euros

Txiki (0 a 4). 30 euros

ADULTOS:

275 euros: Sectores 101 a 111 y 116 a 118

230 euros: Sectores 112 a 115

320 euros: Sectores 203 a 207

365 euros: Sectores 209 y 210

350 euros: Sectores 208 y 211

275 euros: Sectores 212 y 216

615 euros: Sectores 301 y 318

385 euros: Sectores 302 y 317

350 euros: Sectores 304 a 307

365 euros: Sectores 308 a 311

275 euros: Sectores 312 a 316

345 euros: Sect. 401 y 418 (Filas 1 a 5)

300 euros: Sect. 401 y 418 (Filas 6 a 15)

345 euros: Sect. 402 y 417 (Filas 1 a 5)

300 euros: Sect. 402 y 417 (Filas 6 a 15)

320 euros: Sectores 404 a 407

365 euros: Sectores 408 a 411

275 euros: Sectores 413 a 416

MAYORES (+65 años):

220 euros: Sectores 101 a 111 y 116 a 118

184 euros: Sectores 112 a 115

256 euros: Sectores 203 a 207

292 euros: Sectores 209 y 210

280 euros: Sectores 208 y 211

220 euros: Sectores 212 y 216

492 euros: Sectores 301 y 318

308 euros: Sectores 302 y 317

280 euros: Sectores 304 a 307

292 euros: Sectores 308 a 311

220 euros: Sectores 312 a 316

276 euros: Sect. 401 y 418 (Filas 1 a 5)

240 euros: Sect. 401 y 418 (Filas 6 a 15)

276 euros: Sect. 402 y 417 (Filas 1 a 5)

240 euros: Sect. 402 y 417 (Filas 6 a 15)

256 euros: Sectores 404 a 407

292 euros: Sectores 408 a 411

220 euros: Sectores 413 a 416

JOV: Jóven (18 a 22). ADO: Adolescente (14 a 17). INF: Infantil (5 a 13). TXI: Txiki (0 a 4)

- El estadio de El Sadar eliminará su actual galimatías de denominaciones para las gradas y las transformará en sectores para tener una mejor orientación en cuanto a la ubicación.

Los socios tendrán así especificado en su carné la puerta por la que tendrán que entrar, el sector al que deben ir, y la fila y el número de su asiento. Una simplificación que evita la actual problemática.

Los clubes convenidos tendrán su sitio en el sector 412, mientras que la grada visitante lo tendrá en el 403, extendible al 303.