munich – La racha triunfadora del Bayern en Alemania, que empezó en 2013, continúa hasta acumular con el del martes ya ocho títulos consecutivos de la Bundesliga en una era en la que han participado cinco entrenadores de cuatro países istintos. Jupp Heynckes empezó la serie en 2013, cuando además ganó el triple con la Liga de Campeones y la Copa de Alemania. Pep Guardiola la continuó levantando la ensaladera en 2014, 2015 y 2016. Luego Carlo Ancelotti ganó la Bundesliga con el Bayern en 2017. En 2018, Heynckes regresó en medio de una crisis que llevó al cese de Ancelotti y logró corregir el camino y continuar la marcha triunfal del conjunto bávaro. Después siguieron Niko Kovac, en el 2019, y ahora en esta temporada Hansi Flick, que asumió el cargo tras la destitución de Kovac.
Dos jugadores del Levante, al Aspil
FÚTBOL SALA – Pedro García y Sena, jugadores del Levante UD de fútbol sala, abandonan el equipo para incorporarse a la disciplina del Aspil Ribera de Navarra. El pívot regresa al conjunto navarro, mientras que el ala-cierre busca más minutos.
Iraizoz entrenará los porteros del Barakaldo
SEGUNDA B – Gorka Iraizoz, exguardameta pamplonés del Athletic Club, será el nuevo entrenador de porteros del Barakaldo CF, equipo del Grupo 2 de Segunda División B, en el cuerpo técnico que encabezará Aitor Larrazabal.
SEGUNDA
33ª JORNADA
Ponferradina-Elche2-1
Tenerife-Málaga0-0
Lugo-Zaragoza1-3
Girona-Racing0-0
Extremadura-Albacete0-1
Almería-Las Palmas0-1
Oviedo-Deportivo2-2
Rayo Vallecano-Fuenlabrada1-0
Huesca-MirandésJueves 19.30
Numancia-CádizJueves 19.30
Alcorcón-SportingJueves 21.45
J | G | E | P | GF | GC | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaragoza | 33 | 16 | 10 | 7 | 49 | 34 | 58 | |
2. | Cádiz | 32 | 16 | 9 | 7 | 42 | 30 | 57 | |
3. | Almería | 33 | 14 | 11 | 8 | 52 | 33 | 53 | |
4. | Huesca | 32 | 16 | 5 | 11 | 42 | 33 | 53 | |
5. | Girona | 33 | 13 | 10 | 10 | 40 | 35 | 49 | |
6. | Elche | 33 | 12 | 11 | 10 | 43 | 36 | 47 | |
7. | Rayo Vallecano | 33 | 10 | 17 | 6 | 41 | 33 | 47 | |
8. | Mirandés | 32 | 10 | 15 | 7 | 44 | 44 | 45 | |
9. | Alcorcón | 32 | 10 | 14 | 8 | 41 | 38 | 44 | |
10. | Ponferradina | 33 | 10 | 15 | 9 | 38 | 35 | 44 | |
11. | Fuenlabrada | 33 | 10 | 12 | 11 | 33 | 34 | 42 | |
12. | Sporting | 32 | 11 | 9 | 12 | 32 | 30 | 42 | |
13. | Las Palmas | 33 | 10 | 12 | 11 | 35 | 39 | 42 | |
14. | Tenerife | 33 | 10 | 10 | 13 | 36 | 37 | 40 | |
15. | Málaga | 33 | 8 | 15 | 10 | 28 | 30 | 39 | |
16. | Numancia | 32 | 9 | 11 | 12 | 35 | 35 | 38 | |
17. | Albacete | 33 | 10 | 8 | 15 | 25 | 38 | 38 | |
18. | Lugo | 33 | 8 | 13 | 12 | 31 | 44 | 37 | |
19. | Deportivo | 33 | 8 | 13 | 12 | 30 | 48 | 37 | |
20. | Oviedo | 33 | 8 | 13 | 12 | 39 | 45 | 37 | |
21. | Extremadura | 33 | 7 | 11 | 15 | 31 | 44 | 32 | |
22. | Racing | 33 | 4 | 17 | 12 | 32 | 42 | 29 |
Lo último |