Pamplona – El Enerparking Basket Navarra se desplaza hoy a Ponferrada (León) para enfrentarse, a partir de las 19.00 horas, en el Lydia Valentín, al Clínica Ponferrada, en un encuentro de la última jornada de la liga regular en el que ambos equipos se juegan el acceso al play off de ascenso –que jugarán los clasificados del 2º al 8º puesto–.
El Enerparking dio un paso de gigante al vencer el miércoles al Zornotza en Arrosadia, pero las victorias de sus rivales directos le impdieron clasificarse matemáticamente.
Las tres opciones del equipo de Jordi Juste son éstas:
– Vencer en Ponferrada. Eso le daría el 6º puesto y, por tanto, el cruce contra el 4º clasificado del Grupo Este.
– Perder y que pierda el Reina Yogur Clavijo en Zamora.
– Perder y que pierda el Melilla Enrique Soler en Cantabria.
En el partido de la primera vuelta, el Enerparking venció al Ponferrada por 89-81.
LEB PLATA. grupo oeste
26ª JORNADA
Alega Cantabria-MelillaHoy 19.00
Aquimisa Carbajosa-OurenseHoy 19.00
Marbella-MorónHoy 19.00
Ponferrada-EnerparkingHoy 19.00
Tizona Burgos-Círculo GijónHoy 19.00
Zamora-ClavijoHoy 19.00
Zornotza-AlgecirasHoy 19.00
CLASIFICACIÓN
J | G | P | PF | PC | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alega Cantabria | 25 | 18 | 7 | 1951 | 1749 | 43 | |
2. | Ourense | 25 | 17 | 8 | 1875 | 1715 | 42 | |
3. | Zornotza | 25 | 16 | 9 | 1828 | 1742 | 41 | |
4. | Tizona Burgos | 25 | 15 | 10 | 1980 | 1884 | 40 | |
5. | Zamora | 25 | 15 | 10 | 1839 | 1777 | 40 | |
6. | Enerparking | 25 | 13 | 12 | 1961 | 1963 | 38 | |
7. | Ponferrada | 25 | 12 | 13 | 1973 | 1911 | 37 | |
8. | Melilla | 25 | 12 | 13 | 2034 | 2021 | 37 | |
9. | Clavijo | 25 | 12 | 13 | 1886 | 1926 | 37 | |
10. | Morón | 25 | 11 | 14 | 1814 | 1775 | 36 | |
11. | Círculo Gijón | 25 | 10 | 15 | 1901 | 2000 | 35 | |
12. | Algeciras | 25 | 9 | 16 | 1855 | 2110 | 34 | |
13. | Aquimisa | 25 | 8 | 17 | 1810 | 1942 | 33 | |
14. | Marbella | 25 | 7 | 18 | 1704 | 1896 | 32 |
Lo último |