Este es el recorrido de la 76 edición de la Vuelta Ciclista a España, que se disputará del 14 de agosto al 5 de septiembre y desvelado este jueves por Unipublic en Burgos.

RECORRIDO DE LA 76ª VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

RECORRIDO DE LA 76ª VUELTA CICLISTA A ESPAÑA1 - 14/08 Burgos/Catedral-Catedral (CRI) | 8,0

2 - 15/08 Caleruega-Gamonal | 169,5

3 - 16/08 Sto Domingo de Silos-Picón Blanco | 203,0

4 - 17/08 El Burgo de Osma-Molina de Aragón | 163,6

5 - 18/08 Tarancón-Albacete | 184,4

6 - 19/08 Requena-Alto de la Montaña de Cullera | 159,0

7 - 20/08 Gandía-Balcón de Alicante | 152,0

8 - 21/08 Santa Pola-La Manga del Mar Menor | 163,3

9 - 22/08 Puerto Lumbreras-Alto de Velefique | 187,8

23/08 JORNADA DE DESCANSO

10 - 24/08 Roquetas de Mar-Rincón de la Victoria | 190,2

11 - 25/08 Antequera-Valdepeñas de Jaén | 131,6

12 - 26/08 Jaén-Córdoba | 166,7

13 - 27/08 Belmez-Villanueva de la Serena | 197,2

14 - 28/08 Don Benito-Pico Villuercas | 159,7

15 - 29/08 Navalmoral de la Mata-El Barraco | 193,4

30/08 JORNADA DE DESCANSO

16 - 31/08 Laredo-Santa Cruz de Bezana | 170,8

17 - 01/09 Unquera-Lagos de Covadonga | 181,6

18 - 02/09 Salas-Altu d'El Gamoniteiru | 159,2

19 - 03/09 Tapia-Monforte de Lemos | 187,8

20 - 04/09 Sanxenxo- Mos.Castro de Herville | 173,6

21 - 05/09 Padrón-Santiago de Compostela (CRI) | 33,7Recorrido de la Vuelta a España 2021.