Getafe 0
Athletic 0
GETAFE Soria; Damián, Djené, Mitrovic, Cuenca, Olivera; Aleñá, Maksimovic, Arambarri, Sandro (Jankto, m. 87) y Enes Ünal (Jaime Mata, m. 73).
ATHLETIC Unai Simón; De Marcos (Petxarroman, m. 83), Yeray, Iñigo Martínez, Lekue; Zarraga (Berenguer, m. 83), Dani García (Vesga, m. 88), Vencedor, Nico Williams (Morcillo, m. 88); Raúl García (Sancet, m. 74) e Iñaki Williams.
Árbitro Figueroa Vázquez (Comité Andaluz). Mostró cartulina amarilla a Djené (m. 15) por parte del Getafe y a Morcillo (m. 94) por parte del Athletic. Expulsó a Quique Sánchez Flores (Getafe) al finalizar el encuentro.
Estadio Alfonso Pérez; 9.176 espectadores.
getafe – Las intervenciones de Unai Simón, hasta tres clave, salvaron en un partido tedioso al Athletic, que empató ante el Getafe para sumar un punto que rescató su portero ante la necesidad del conjunto madrileño de acercarse a los puestos de salvación.
PRIMERA
16ª JORNADA
Getafe-Athletic Club 0-0
J | G | E | P | GF | GC | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 15 | 36 | |
2. | Sevilla | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 31 | |
3. | Betis | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 18 | 30 | |
4. | Atlético Madrid | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 16 | 29 | |
5. | Real Sociedad | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 13 | 29 | |
6. | Rayo | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 16 | 27 | |
7. | Barcelona | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 17 | 23 | |
8. | Valencia | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 22 | 22 | |
9. | Athletic Club | 15 | 4 | 9 | 2 | 13 | 10 | 21 | |
10. | Osasuna | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 19 | 21 | |
11. | Espanyol | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 15 | 20 | |
12. | Mallorca | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 23 | 19 | |
13. | Villarreal | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 17 | 16 | |
14. | Celta | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 21 | 16 | |
15. | Granada | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 23 | 15 | |
16. | Elche | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 22 | 15 | |
17. | Alavés | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 21 | 14 | |
18. | Cádiz | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 30 | 12 | |
19. | Getafe | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 19 | 11 | |
20. | Levante | 16 | 0 | 8 | 8 | 13 | 28 | 8 |
17ª jornada
Mallorca-CeltaViernes, 21.00
Espanyol-LevanteSábado 14.00
Alavés-GetafeSábado, 16.15
Valencia-ElcheSábado, 18.30
Athletic-SevillaSábado, 21.00
Villarreal-Rayo VallecanoDomingo, 14.00
Osasuna-BarcelonaDomingo, 16.15
Real Betis-Real SociedadDomingo, 18.30
Real Madrid-Atlético de MadridDomingo, 21.00
Cádiz-GranadaLunes, 21.00
SEGUNDA
19ª JORNADA
Zaragoza-Eibar1-0
Cartagena-Tenerife1-1
Girona-Leganés3-0
J | G | E | P | GF | GC | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Almería | 19 | 13 | 3 | 3 | 34 | 13 | 42 | |
2. | Eibar | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 22 | 35 | |
3. | Ponferradina | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 16 | 35 | |
4. | Tenerife | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 15 | 34 | |
5. | Valladolid | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 23 | 31 | |
6. | Las Palmas | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 24 | 30 | |
7. | Oviedo | 19 | 6 | 10 | 3 | 22 | 17 | 28 | |
8. | Girona | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 23 | 27 | |
9. | Zaragoza | 19 | 5 | 11 | 3 | 17 | 16 | 26 | |
10. | Cartagena | 19 | 8 | 2 | 9 | 23 | 27 | 26 | |
11. | Málaga | 19 | 7 | 5 | 5 | 18 | 24 | 26 | |
12. | Huesca | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 19 | 25 | |
13. | Burgos | 19 | 7 | 4 | 8 | 18 | 18 | 25 | |
14. | Ibiza | 19 | 5 | 9 | 5 | 18 | 20 | 24 | |
15. | Sporting | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 23 | 23 | |
16. | Lugo | 19 | 4 | 10 | 5 | 23 | 23 | 22 | |
17. | Leganés | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 23 | 21 | |
18. | Mirandés | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 31 | 20 | |
19. | Fuenlabrada | 19 | 3 | 10 | 6 | 15 | 20 | 19 | |
20. | Real Sociedad B | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 23 | 17 | |
21. | Amorebieta | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | 17 | |
22. | Alcorcón | 19 | 2 | 3 | 14 | 15 | 38 | 9 |
Lo último |