El Osés Construcción, que atraviesa uno de los mejores momentos de forma de la temporada, buscará hoy su cuarta victoria consecutiva en su pista ante el Celta Zorka (Zizur, 19.45 horas).
Los equipos navarro y gallego son rivales directos en la zona media de la tabla y los únicos equipos de la LF Challenge con el mismo número de victorias y derrotas. Pero con rachas muy distintas: el Celta viene de perder dos partidos (ante Hozono Jairis y Alcobendas) mientras que el Osés Construcción acumula los triunfos ante el Zamora (48-53), el Azkoitia Azpeitia (70-64) y el Joventut (38-55).
En todo caso, se prevé muy igualado un partido entre dos equipos que se conocen bien y suelen tener duelos igualados: en la primera vuelta, el Celta venció en casa al Osés por un ajustado 63-61.
LF CHALLENGE
25ª JORNADA
Lima Horta-Hierros Díaz77-63
Barça-Azkoitia AzpeitiaSábado 16.00
Zamora-JoventutSábado 17.00
Alcobendas-MataróSábado 17.00
Real Canoe-Raca GranadaSábado 19.30
Estepona-Alter EnersunSábado 19.45
Osés Construcción-Celta ZorkaSábado 19.45
Hozono Jairis-PaternaDomingo 12.00
CLASIFICACIÓN
J | G | P | PF | PC | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barça | 23 | 21 | 2 | 1634 | 1376 | 44 | |
2. | Hozono Jairis | 24 | 18 | 6 | 1693 | 1411 | 42 | |
3. | Alcobendas | 23 | 18 | 5 | 1663 | 1515 | 41 | |
4. | Zamora | 23 | 17 | 6 | 1668 | 1380 | 40 | |
5. | Raca Granada | 23 | 16 | 7 | 1563 | 1378 | 39 | |
6. | Estepona | 23 | 14 | 9 | 1675 | 1552 | 37 | |
7. | Osés Ardoi | 24 | 12 | 12 | 1387 | 1453 | 36 | |
8. | Celta Zorka | 22 | 11 | 11 | 1444 | 1405 | 33 | |
9. | Lima Horta | 22 | 11 | 11 | 1324 | 1378 | 33 | |
10. | Paterna | 23 | 10 | 13 | 1429 | 1532 | 33 | |
11. | Alter Enersun | 23 | 9 | 14 | 1555 | 1606 | 32 | |
12. | Real Canoe | 23 | 9 | 14 | 1496 | 1556 | 32 | |
13. | Joventut | 24 | 8 | 16 | 1424 | 1598 | 32 | |
14. | Hierros Díaz | 25 | 4 | 21 | 1546 | 1829 | 29 | |
15. | Azkoitia Azpeitia | 23 | 5 | 18 | 1423 | 1640 | 28 | |
16. | Mataró | 22 | 2 | 20 | 1212 | 1527 | 24 |
Lo último |