Unión Europea15.383.066 30.000 30.000 100%

1. Inner London -West245.190 209.900 188.000 626%

2. Luxemburgo55.29992.60075.900253%

3. Southern 119.213 74.700 66.200 220%

4. Hamburg 117.779 64.700 60.600 202%

5. Bruselas Región 77.694 65.00058.700196%

6. Eastern & Midland 150.761 64.000 56.700 189%

7. Praha 48.751 37.900 56.200 187%

8. Bratislavský kraj 23.727 36.700 53.800 179%

9. Île de France 709.197 58.300 53.100177%

10. Oberbayern 262.804 56.600 53.000 177%

11. Inner London -East 13.408 56.400 50.500 168%

12. Noord-Holland 158.732 56.300 50.300 167%

13. Hovedstaden 119.567 65.900 49.800 166%

14. Stockholm 148.157 64.700 49.700 166%

15. Stuttgart 209.789 51.000 47.800 159%

16. Darmstadt 200.193 50.500 47.300 157%

17. Utrecht 67.251 52.100 46.600 155%

18. Bremen 33.791 49.700 46.500 155%

19. Warszawskisto?eczny 80.328 26.600 45.700 152%

20. Salzburg 27.618 50.100 45.400 151%

21. Wien 93.865 50.000 45.200 151%

22. North Eastern Scotland 23.903 48.700 43.600 145%

23. Buckinghamshire & Oxfordshire 116.150 48.600 43.500 145%

24. Bucure?ti -Ilfov 50.553 22.000 43.200 144%

25. Di Bolzano / Bozen 22.273 42.300 42.900 143%

26. Helsinki-Uusimaa 86.714 52.700 42.400 141%

27. Braunschweig 71.990 45.100 42.200 141%

28. Prov. Antwerpen 85.753 46.600 42.100 140%

29. Budapest 45.707 26.100 41.900 139%

30. Tirol 33783 45.200 40.900 136%

31. Karlsruhe 121.618 43.600 40.800 136%

32. Vorarlberg 17.532 44.900 40.600 135%

33. Mittelfranken 76.104 43.400 40.600 135%

34. Tübingen 79.463 43.200 40.400 135%

35. Köln 188736 42.400 39.700 132%

36. Prov. Brabant Wallon 17.477 43.700 39.500 131%

37. Oberösterreich 63.395 43.100 39.000 130%

38. Oberpfalz 45.591 41.400 38.800 129%

39. Noord-Brabant 109.434 43.400 38.800 129%

40. Düsseldorf 21.4292 41.300 38.600 129%

41. Outer London-West&North West 89.562 43.100 38.600 129%

42. Lombardia 380.955 38.000 38.500 128%

43. Zuid-Holland 157.452 43.000 38.400 128%

44. Cheshire 39.739 42.900 38.400 128%

45. Åland 1.383 47.100 37.900 126%

46. Unterfranken 52.715 40.200 37.600 125%

47. Prov. Vlaams Brabant 47.104 41.500 37.500 125%

48. Comunidad de Madrid 220.025 33.800 37.200 124%

49. Schwaben 73.524 39.400 36.900 123%

50. Provincia Autonoma di Trento 19.473 36.100 36.600 122%

51. Groningen 23.842 40.900 36.500 122%

52. Niederbayern 47.667 38.900 36.400 121%

53. CAV 71.464 33.000 36.300 121%

54. Emilia-Romagna 157.177 35.300 35.800 119%

55. Västsverige 93.183 46.500 35.700 119%

56. Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste 4.453 35.200 35.700 119%

57. Detmold 78.144 38.000 35.600 119%

58. Freiburg 85.371 38.000 35.600 118%

59. Hannover 81.223 37.900 35.500 118%

60. Berlín 136.231 37.900 35.500 118%

61. Rheinhessen-Pfalz 77.506 37.800 35.400 118%

62. Oberfranken 39.413 37.000 34.700 115%

63. Kassel 44.903 36.800 34.500 115%

64. Steiermark 47.223 38.100 34.500 115%

65. Prov. West-Vlaanderen 45.263 38.100 34.400115%

66. Midtjylland 59.585 45.500 34.400 114%

67. Syddanmark 55.282 45.300 34.300 114%

68. Limburg (Holanda) 42.546 38.100 34.000 113%

69. Navarra 19.777 30.900 34.000 113%

Tras estas regiones europeas hay otras 212 por debajo.

*PPS: Estándar de poder de compra. Moneda artificial que tiene en cuenta las diferencias en los niveles de precios nacionales. Fuente: Eurostat

Regiones europeas

PIB en millones de euros

PIB per cápita en euros

PIB per cápita PPS *

PIB per cápita PPS, UE 28=100