187 infraestructuras críticas ocupan lugares inundables en NavarraPatxi Cascante
Navarra cuenta con un total de 187 infraestructuras críticas en el interior de la lámina de inundación con recurrencia de 500 años, o lo que es lo mismo, con una probabilidad anual de sufrir una acometida de aguas del 0,2%. Así consta en el informe Infraestructuras críticas inundables en España elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad.
| Población vulnerable - Residencias | Afección | Localidad |
|---|
| Residencia de ancianos de Lodosa | GRAVE | Lodosa |
| Residencia San Francisco Javier | LEVE | Falces |
| Residencia San Sebastián | MUY GRAVE | Andosilla |
| Residencia Francisco Joaquín Iriarte | MUY GRAVE | Baztan |
| Residencias Fundación Carmen Bellido | MUY GRAVE | Cortes |
| Residencia San Miguel | MUY GRAVE | Funes |
| Residencia Andra Mari Zaharren Egoitza | MUY GRAVE | Lesaka |
| Residencia de 3ª Edad El Vergel | MUY GRAVE | Pamplona/Iruña |
| Residencia San Adrián | MUY GRAVE | San Adrián |
| Residencia municipal de Sangüesa | MUY GRAVE | Sangüesa/Zangoza |
| Residencia San Francisco Javier | MUY GRAVE | Tafalla |
| Residencia San Manuel y San Severino | MUY GRAVE | Tafalla |
| Hospital Nuestra Señora de la Caridad | MUY GRAVE | Tafalla |
| Residencia Nuestra Señora de Gracia | MUY GRAVE | Tudela |
| Real Casa Misericordia | MUY GRAVE | Tudela |
Si bien esta calificación se otorga a eventos con “baja probabilidad”, Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad, recuerda que “en la dana de 2024, 16.000 hectáreas que se inundaron quedaban fuera de esta lámina”, es decir, eran terrenos con una teórica probabilidad inferior a la citada de acabar bajo las aguas ante un fenómeno atmosférico como el que sacudió València hace dos años.
| Población vulnerable - Escuelas | Afección | Localidad |
|---|
| IES Lekaroz Elizondo | GRAVE | Baztan |
| CP San Francisco Javier | MUY GRAVE | Baztan |
| Escuela Pública de Música Agorreta | MUY GRAVE | Doneztebe |
| CPEIP Arguedas Sancho Ramírez | GRAVE | Arguedas |
| CPEIP Caparroso V. Soto HLHIP | GRAVE | Caparroso |
| IES Pam. Biurdana BHI | GRAVE | Pamplona/Iruña |
| CPEIP Tudela Elvira España | GRAVE | Tudela |
| C.Con. Alsasua Sg. Corazón | LEVE | Altsasu/Alsasua |
| IES Burlada Askatasuna BHI | LEVE | Burlada/Burlata |
| CPEIP Falces Dª Álvara Álvarez | LEVE | Falces |
| Centro Puente | LEVE | Puente la Reina/Gares |
| CPEIP Villatuerta S. Veremundo HLHIP | LEVE | Villatuerta |
| CPEIP Andosilla V. Cerca HLHIP | MUY GRAVE | Andosilla |
| CPEIP Mutilva S. Pedro HLHIP | MUY GRAVE | Aranguren |
| CPEIP Azagra Fr. Arbeloa | MUY GRAVE | Azagra |
| IESO Azagra Reyno de Navarra | MUY GRAVE | Azagra |
| Ik Estella Lizarra | MUY GRAVE | Estella-Lizarra |
| C.Con. Estella Santa Ana | MUY GRAVE | Estella-Lizarra |
| CPEIP Falces Dª Álvara Álvarez HLHIP | MUY GRAVE | Falces |
| CPEIP Funes Elías Terés | MUY GRAVE | Funes |
| CPEIP Pam. Nicasio Landa | MUY GRAVE | Pamplona/Iruña |
| C.Con. Puente Seminario | MUY GRAVE | Puente la Reina/Gares |
| CPEIP Puente la Reina-Gares HLHIP | MUY GRAVE | Puente la Reina/Gares |
| CPEIP San Adrián Alfonso X El Sabio | MUY GRAVE | San Adrián |
| CPEIP Sangüesa L. Gil HLHIP | MUY GRAVE | Sangüesa/Zangoza |
| C.Con. Tafalla E. Pías | MUY GRAVE | Tafalla |
| Población vulnerable - Educación especial | Afección | Localidad |
|---|
| EE El Molino | MUY GRAVE | Pamplona/Iruña |
| Población vulnerable - Educación infantil | Afección | Localidad |
|---|
| EI Arguedas | LEVE | Arguedas |
| EI Caparroso Segunda Generación | LEVE | Caparroso |
| EI Andosilla | MUY GRAVE | Andosilla |
| EI Mutilva Kuluxka | MUY GRAVE | Aranguren |
| EI Azagra | MUY GRAVE | Azagra |
| EI Burlada Egunsenti | MUY GRAVE | Burlada/Burlata |
| EI Cortes La Ribera | MUY GRAVE | Cortes |
| C. Pri. EI Estella Sta. Ana | MUY GRAVE | Estella-Lizarra |
| EI Funes J. Mnez. Teillet | MUY GRAVE | Funes |
| EI Pam. Ntra. Sra. de Roncesvalles | MUY GRAVE | Pamplona/Iruña |
| EI San Adrián Santas Reliquias | MUY GRAVE | San Adrián |
| EI Sangüesa | MUY GRAVE | Sangüesa/Zangoza |
| EI Tafalla | MUY GRAVE | Tafalla |
Estos puntos se han clasificado por parte del observatorio en cuatro categorías, en el caso de Navarra, entre las que figuran 65 infraestructuras relacionadas con población vulnerable (19 residencias de ancianos, 28 escuelas, 1 centro de educación especial, 13 de educación infantil y 4 campings); 15 de seguridad y emergencias (2 parques de bomberos y 13 puestos de la Guardia Civil); 43 relacionadas con el medio ambiente (6 radiactivas y 37 estaciones depuradores de aguas residuales); y 64 vinculadas a servicios básicos (29 instalaciones industriales, 10 subestaciones eléctricas y 25 relacionas con agua).
| Población vulnerable - Campings | Afección | Localidad |
|---|
| Urrutea | MUY GRAVE | Garde |
| El Molino | MUY GRAVE | Mendigorria |
| Camping Osate | MUY GRAVE | Ochagavía/Otsagabia |
| Cantolagua | MUY GRAVE | Sangüesa/Zangoza |
| Seguridad - Bomberos | Afección | Localidad |
|---|
| Bomberos de Alsasua | GRAVE | Altsasu/Alsasua |
| Bomberos de Tafalla | MUY GRAVE | Tafalla |
| Seguridad - Guardia Civil | Afección | Localidad |
|---|
| Puesto de Caparroso | GRAVE | Caparroso |
| Puesto de Zubiri (PC) | LEVE | Esteribar |
| Puesto de Zubiri (GEOC) | LEVE | Esteribar |
| Puesto de Azagra | MUY GRAVE | Azagra |
| Puesto de la Guardia Civil de Bera | MUY GRAVE | Bera |
| Puesto de Cascante | MUY GRAVE | Cascante |
| Puesto de Lodosa | MUY GRAVE | Lodosa |
| Puesto de Miranda de Arga (PC) | MUY GRAVE | Miranda de Arga |
| Puesto de Miranda de Arga (GEOC) | MUY GRAVE | Miranda de Arga |
| Puesto de San Adrián | MUY GRAVE | San Adrián |
| Puesto de Sangüesa (PC) | MUY GRAVE | Sangüesa/Zangoza |
| Puesto de Sangüesa (GEOC) | MUY GRAVE | Sangüesa/Zangoza |
| Compañía de Tafalla | MUY GRAVE | Tafalla |
“Navarra no es ajena a la situación general climática que se da en otros lugares y la tendencia en la ocurrencia de episodios extremos de temperatura ya se está dando y se va a acentuar. A su vez las precipitaciones están sufriendo cambios muy drásticos con alteraciones cada vez mayores en sus extremos”, según afirma Julen Rekondo, presidente de la Funcación Clima y colaboradora en la realización del informe.
Recomendaciones
El informe del Observatorio Sostenible, además de señalar los puntos calientes de la infraestructura navarra en cuanto a riesgo de inundación, propone también una serie de recomendaciones. “Aunque se han hecho avances, se debe mejorar los sistemas de alerta temprana existentes con protocolos claros y estrictos de cumplimientos de forma preventiva. Ademas, se debería implementar una etiqueta de calificación de edificaciones e infraestructuras críticas frente al riesgo de inundaciones”, señala Julen Rekondo.
| Medio Ambiente - Radiactiva | Afección | Localidad |
|---|
| Schimdt-Clemens Spain SA | GRAVE | Murieta |
| Gorvi, SA | GRAVE | Pamplona/Iruña |
| Laboratorio de Ensayos Navarra, SA | GRAVE | Pamplona/Iruña |
| Magnesitas Navarras SA | MUY GRAVE | Esteribar |
| Mecanizados Industria Auxiliar SA | MUY GRAVE | Pamplona/Iruña |
| Comercial de Hojalata y Metales SA | MUY GRAVE | San Adrián |
| Medio Ambiente - Estaciones depuradoras | Afección | Localidad |
|---|
| Arazuri | GRAVE | Cendea de Olza |
| EDAR de Cortes | GRAVE | Cortes |
| Tafalla-Olite | GRAVE | Olite/Erriberri |
| Cadreita | LEVE | Cadreita |
| EDAR de Zubiri | LEVE | Esteribar |
| Valtierra-Arguedas | LEVE | Tudela |
| EDAR de Villafranca | LEVE | Villafranca |
| EDAR de Azagra | MUY GRAVE | Azagra |
| EDAR de Baztan | MUY GRAVE | Baztan |
| EDAR de Legasa | MUY GRAVE | Bertizarana |
| EDAR de Burgui | MUY GRAVE | Burgui/Burgi |
| EDAR de Carcastillo-Murillo el Fruto | MUY GRAVE | Carcastillo |
| Castejón | MUY GRAVE | Castejón |
| EDAR de Arazuri | MUY GRAVE | Cendea de Olza |
| EDAR de Cintruénigo | MUY GRAVE | Cintruénigo |
| EDAR de Ultracongelados de Cortes | MUY GRAVE | Cortes |
| EDAR de Santesteban | MUY GRAVE | Doneztebe |
| EDAR de Magnesitas Navarras SA (Zubiri) | MUY GRAVE | Esteribar |
| EDAR de Etxarri-Aranatz | MUY GRAVE | Etxarri Aranatz |
| EDAR de Fitero | MUY GRAVE | Fitero |
| EDAR de Bajo arga | MUY GRAVE | Funes |
| EDAR del Bajo Ebro | MUY GRAVE | Fustiñana |
| EDAR de Arbizu-Lacunza | MUY GRAVE | Lakuntza |
| EDAR de Sarriopapel y celulosa SA | MUY GRAVE | Leitza |
| EDAR de Lerín | MUY GRAVE | Lerín |
| EDAR de Lesaka | MUY GRAVE | Lesaka |
| EDAR de Bera | MUY GRAVE | Lesaka |
| EDAR de Industria Lesaka | MUY GRAVE | Lesaka |
| EDAR de Cursos Medios del Irati | MUY GRAVE | Lónguida/Longida |
| EDAR de Mendavia | MUY GRAVE | Mendavia |
| EDAR de Miranda de Arga | MUY GRAVE | Miranda de Arga |
| EDAR de Ochagavía | MUY GRAVE | Ochagavía/Otsagabia |
| EDAR de Puente la Reina | MUY GRAVE | Puente la Reina/Gares |
| EDAR del Bajo Ega | MUY GRAVE | San Adrián |
| Tudela | MUY GRAVE | Tudela |
| EDAR de Alsasua-Urdiain | MUY GRAVE | Urdiain |
| EDAR de Villafranca | MUY GRAVE | Villafranca |
Además de medidas como la paralización de nuevas construcciones en zonas de riesgo, la revisión de los planes urbanísticos en este sentido o el retranqueo y alejamiento de la superficie urbanizada en las zonas de riesgo más elevado de los núcleos urbanos, desde el Observatorio Sostenible considera “una necesidad la gestión integral de las cuencas hidrográficas, con la implantación de soluciones basadas en la naturaleza como base, especialmente en los puntos críticos”.
| Servicios básicos - Emisiones industriales | Afección | Localidad |
|---|
| Granja Dos Hermanas-Caparroso | GRAVE | Caparroso |
| Fuentes Echeverría, Rosa Inés | GRAVE | Caparroso |
| Volkswagen Navarra SA | GRAVE | Cendea de Olza |
| EDAR Arazuri | GRAVE | Cendea de Olza |
| Jesus Díaz Teres | GRAVE | Funes |
| SC Heras Eras Igea Alberto y Alfonso | GRAVE | Murillo el Cuende |
| Arcelor Mittal España SA Planta Lesaka | LEVE | Lesaka |
| Agropecuaria Obanos SA Villafranca | LEVE | Marcilla |
| Industrias Grasas Marín Navarra SL | MUY GRAVE | Andosilla |
| Integraciones porcinas Javi Jiménez SL | MUY GRAVE | Arguedas |
| Iñiguez Moncayola SC | MUY GRAVE | Arguedas |
| Arcelor Mittal España SA Planta Legasa | MUY GRAVE | Bertizarana |
| García Valdemoro, Luis Fernando | MUY GRAVE | Cascante |
| Mariano Javier Ciriza Castro | MUY GRAVE | Cortes |
| Chipala Medioambiente SL | MUY GRAVE | Estella-Lizarra |
| Magnesitas Navarras SA | MUY GRAVE | Esteribar |
| Ursua Sobejano SL | MUY GRAVE | Funes |
| Wescom Signal and Rescue Spain SL | MUY GRAVE | Galar |
| Granja Legaria SA | MUY GRAVE | Legaria |
| Agropecuaria Obanos SA-Villafranca | MUY GRAVE | Marcilla |
| SAT Obanos Granja El Villar | MUY GRAVE | Murillo el Cuende |
| Cementos Portland Valderribas SA | MUY GRAVE | Olazti/Olazagutía |
| Huntsman Advanced Materials Spain SL | MUY GRAVE | Pamplona/Iruña |
| Mecanizados Industria Auxiliar SA | MUY GRAVE | Pamplona/Iruña |
| Recuperaciones Valdizarbe SL | MUY GRAVE | Puente la Reina/Gares |
| Fagor Ederlan Tafalla SC | MUY GRAVE | Tafalla |
| Papertech SL | MUY GRAVE | Tudela |
| Nilsa-EDAR de Tudela | MUY GRAVE | Tudela |
| Mercantil Uve SA | MUY GRAVE | Tudela |
| Servicios básicos - Energía | Afección | Localidad |
|---|
| Subestación de Alsasua | LEVE | Altsasu/Alsasua |
| Molino de agua en Berbinzana | MUY GRAVE | Berbinzana |
| Central Eléctrica | MUY GRAVE | Etxauri |
| Molino de agua en Falces | MUY GRAVE | Falces |
| Molino de agua en Miranda de Arga | MUY GRAVE | Miranda de Arga |
| Central Elétrica de Oroz Betulo | MUY GRAVE | Oroz-Betelu |
| Subestación Eléctrica | MUY GRAVE | Pamplona/Iruña |
| Central Hidráulica de Sangüesa | MUY GRAVE | Sangüesa/Zangoza |
| Instalación eléctrica | MUY GRAVE | Sartaguda |
| C.H. Tudela | MUY GRAVE | Tudela |
| Servicios básicos - Agua | Afección | Localidad |
|---|
| Arazuri | GRAVE | Cendea de Olza |
| Tafalla-Olite | GRAVE | Olite/Erriberri |
| Cadreita | LEVE | Cadreita |
| EDAR de Zubiri | LEVE | Esteribar |
| Valtierra-Arguedas | LEVE | Tudela |
| EDAR de Villafranca | LEVE | Villafranca |
| EDAR de Azagra | MUY GRAVE | Azagra |
| EDAR de Burgui | MUY GRAVE | Burgui/Burgi |
| EDAR de Carcastillo-Murillo el Fruto | MUY GRAVE | Carcastillo |
| Castejón | MUY GRAVE | Castejón |
| EDAR de Magnetitas navarras s.a.(Zubiri) | MUY GRAVE | Esteribar |
| EDAR de Etxarri-Aranatz | MUY GRAVE | Etxarri Aranatz |
| EDAR de Bajo arga | MUY GRAVE | Funes |
| EDAR del Bajo Ebro | MUY GRAVE | Fustiñana |
| EDAR de Arbizu-Lacunza | MUY GRAVE | Lakuntza |
| EDAR de Lerín | MUY GRAVE | Lerín |
| EDAR de Cursos Medios del Irati | MUY GRAVE | Lónguida/Longida |
| EDAR de Mendavia | MUY GRAVE | Mendavia |
| EDAR de Miranda de Arga | MUY GRAVE | Miranda de Arga |
| EDAR de Ochagavía | MUY GRAVE | Ochagavía/Otsagabia |
| EDAR de Puente la Reina | MUY GRAVE | Puente la Reina/Gares |
| EDAR del Bajo Ega | MUY GRAVE | San Adrián |
| Tudela | MUY GRAVE | Tudela |
| EDAR de Alsasua-Urdiain | MUY GRAVE | Urdiain |
| EDAR de Villafranca | MUY GRAVE | Villafranca |
Entre estas medidas, según Fernando Prieto, está la creación de llanuras de inundación antes de los municipios que suponen que “el agua llegue mucho más remansada, al contrario que lo que ocurre con un barranco donde el agua se canaliza y llega con una energía brutal y se lleva por delante absolutamente todo”.