Pamplona – El Osés Construcción recibe esta tarde en Zizur (19.45 horas) al Azkoitia Azpeitia, 14º clasificado en la LF Challenge, con la intención de sumar su segundo triunfo consecutivo tras el cosechado el pasado fin de semana en la cancha del colista Mataró (68-75).
El equipo navarro, que ya ganó a su rival de hoy a domicilio en la primera vuelta (48-58), aspira a lograr de nuevo la victoria para consolidarse en la zona del séptimo puesto –por el que pugna con el Celta Zorka– e intentar incluso seguir la estela del sexto clasificado, el Estepona.
En todo caso, el duelo estará marcado por la incertidumbre que puede crear al Osés Construcción el último resultado del equipo guipuzcoano, que arrolló (85-61) a uno de los grandes de la categoría, el Alcobendas.
LF CHALLENGE
22ª JORNADA
Lima Horta-MataróAplazado
Barça-ZamoraHoy 16.00
Real Canoe-PaternaHoy 17.30
Alcobendas-JoventutHoy 18.00
Estepona-Hierros DíazHoy 19.45
Osés Construcción-Azkoitia AzpeitiaHoy 19.45
Alter Enersun-Raca GranadaHoy 20.00
Hozono Jairis-Celta ZorkaMañana 12.00
CLASIFICACIÓN
J | G | P | PF | PC | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barça | 21 | 19 | 2 | 1501 | 1259 | 40 | |
2. | Hozono Jairis | 21 | 15 | 6 | 1460 | 1253 | 36 | |
3. | Zamora | 20 | 15 | 5 | 1457 | 1178 | 35 | |
4. | Raca Granada | 20 | 15 | 5 | 1377 | 1177 | 35 | |
5. | Alcobendas | 20 | 15 | 5 | 1469 | 1341 | 35 | |
6. | Estepona | 20 | 12 | 8 | 1473 | 1351 | 32 | |
7. | Osés Ardoi | 22 | 10 | 12 | 1262 | 1351 | 32 | |
8. | Celta Zorka | 19 | 10 | 9 | 1245 | 1194 | 29 | |
9. | Real Canoe | 21 | 8 | 13 | 1350 | 1434 | 29 | |
10. | Joventut | 21 | 8 | 13 | 1268 | 1420 | 29 | |
11. | Alter Enersun | 20 | 8 | 12 | 1358 | 1409 | 28 | |
12. | Lima Horta | 19 | 9 | 10 | 1121 | 1185 | 28 | |
13. | Paterna | 20 | 8 | 12 | 1225 | 1334 | 28 | |
14. | Azkoitia Azpeitia | 20 | 5 | 15 | 1232 | 1411 | 25 | |
15. | Hierros Díaz | 21 | 4 | 17 | 1306 | 1538 | 25 | |
16. | Mataró | 19 | 1 | 18 | 1059 | 1328 | 20 | |
Lo último |