César Azpilicueta Tanco (28 de agosto de 1989) ha alcanzado los 42 partidos como internacional al debutar como titular en el Mundial de Qatar en el primer encuentro de la selección ante Costa Rica, aprovechando la ausencia de Dani Carvajal durante la semana, que presumiblemente es el lateral titular de Luis Enrique.

El zaguero del Chelsea ya alcanzó el pasado 26 de marzo las 36 internacionalidades de Jon Andoni Goikoetxea, empatando con el exjugador de Osasuna, Real Sociedad, Barcelona y Athletic como navarro que más veces ha vestido la elástica de la selección. Así las cosas, el navarro se ha convertido en un fjo en las listas del seleccionador asturiano en esta segunda etapa con España.

Pese a ser un fijo en las categorías inferiores, Azpilicueta, que participó en la consecución de la Eurocopa Sub-19 de 2007 y la Eurocopa Sub-21 de 2011, no fue hasta el 6 de febrero de 2013, en un amistoso en Doha ante Uruguay, cuando debutó con la absoluta de manera oficial. La trayectoria del navarro con La Roja ha estado marcada por su presencia en la Copa Confederaciones 2013 y el Mundial de Brasil, además de participar en la Eurocopa de Francia, en la que España cae en octavos de final ante Italia, mismo rival que eliminó a la selección en semifinales en la edición de 2020 –que se disputó en 2021 por culpa de la pandemia–.

Ante Georgia, el 5 de septiembre de 2021, el navarro logró un nuevo hito. Con 31 internacionalidades, en el partido ante Georgia, 'Azpi' portó por primera vez el brazalete de la Selección. De hecho, a un jugador no le bastaban 31 internacionalidades, o menos, para ejercer de capitán desde que lo llevara Fernando Torres el 3 de septiembre de 2005, –obviando en todo momento el partido previo a la Eurocopa 2020 que jugaron los sub-23 ante Lituania–.

Lista de navarros con la Selección

  1. César Azpilicueta: 42 (partidos oficiales)
  2. Jon Andoni Goikoetxea: 36
  3. Jesús María Satrústegui: 32
  4. José Mari Bakero: 30
  5. Ignacio Zoco 25
  6. Ismael Urzaiz: 25
  7. Nacho Monreal: 22
  8. Jesús Glaría: 20
  9. Javi Martínez: 18
  10. Severiano Goiburu: 12
  11. Mikel Merino: 11
  12. Pedro Mari Zabalza: 7
  13. Mikel San José : 7
  14. Nico Williams: 3

Los 42 partidos de Azpilicueta

  1. 06/02/2013 España 3-1 Uruguay
  2. 08/06/2013 España 2-1 Haití
  3. 20/06/2013 España 10-0 Tahití
  4. 30/06/2013 Brasil 3-0 España
  5. 05/03/2014 España 1-0 Italia
  6. 30/05/2014 España 2-0 Bolivia
  7. 13/06/2014 España 1-5 Países Bajos
  8. 18/06/2014 España 0-2 Chile
  9. 04/09/2014 Francia 1-0 España
  10. 18/11/2014 España 0-1 Alemania
  11. 12/10/2015 Ucrania 0-1 España
  12. 13/11/2015 España 2-0 Inglaterra
  13. 24/03/2016 Italia 1-1 España
  14. 29/05/2016 España 3-1 Bosnia
  15. 01/06/2016 España 6-1 Corea del Sur
  16. 17/06/2016 España 3-0 Turquía
  17. 01/09/2016 Bélgica 0-2 España
  18. 15/11/2016 Inglaterra 2-2 España
  19. 07/06/2017 España 2-2 Colombia
  20. 09/10/2017 Israel 0-1 España
  21. 27/03/2018 España 6-1 Argentina
  22. 03/06/2018 España 1-1 Suiza
  23. 11/09/2018 España 6-0 Croacia
  24. 11/10/2018 Gales 1-4 España
  25. 18/11/2018 España 1-0 Bosnia
  26. 23/06/2021 Eslovaquia 0-5 España
  27. 28/06/2021 Croacia 3-5 España
  28. 02/07/2021 Suiza 1-1 España
  29. 06/07/2021 Italia 1-1 España
  30. 02/09/2021 Suecia 2-1 España
  31. 05/09/2021 España 4-0 Georgia
  32. 09/09/2021 Kosovo 0-2 España
  33. 06/10/2021 Italia 1-2 España
  34. 10/10/2021 España 1-2 Francia
  35. 11/11/2021 Grecia 0-1 España
  36. 14/11/2021 España - Suecia
  37. 26/03/2022 España 2-1 Albania
  38. 29/03/2022 España 5-0 Islandia
  39. 02/06/2022 España 1-1 Portugal
  40. 09/06/2022 Suiza 0-1 España
  41. 24/09/2022 España 1-2 Suiza
  42. 23/11/2022 España-Costa Rica