Previa de la temporada en Tercera RFEF: un curso pleno de regresos
El Aoiz vuelve a la categoría doce años después; Oberena y Avance tras un curso en Autonómica
La temporada 2025/2026 levanta el telón y la máxima categoría del fútbol navarro promete otro curso convertido en una montaña rusa de emociones. El pasado se cumplió la máxima de que ‘hasta que el árbitro no pite el final hay partido’. Una desafortunada y cruel acción en la última jornada le birló al Valle de Egüés un ascenso directo que tenía en sus manos después de plantarle cara a la Mutilvera, que finalmente se llevó el gato al agua.
Tras un verano para desconectar, completar puzzles y prepararse, el balón echa a rodar. Nuevas caras, algunas viejas conocidas vuelven a verse en una maratón de 34 jornadas con una misma meta: quedar lo más arriba posible. La Tercera advierte, y ya se conoce que quien avisa no es traidor, que por muy favorito que sea un equipo, éste va a tener que remangarse para alcanzar su objetivo. Entre los participantes, destaca la vuelta del Aoiz, que cumplirá su decimoctava participación en la élite del fútbol navarro, después de una travesía de doce cursos en categorías inferiores. El ascenso fue homenajeado en el txupinazo de las fiestas, que este año lanzó el propio equipo.
El ranking de Tercera
Equipo | Temporadas | Equipo | Temporadas |
---|---|---|---|
CD Tudelano | 55 | UCD Txantrea | 54 |
CD Oberena | 49 | Peña Sport | 41 |
Burladés | 40 | Valle de Egüés | 38 |
CD Izarra | 36 | AD San Juan | 29 |
CD Iruña | 28 | CD Azkoyen | 26 |
C.At.Cirbonero | 25 | Beti Onak | 25 |
CD Huarte | 24 | UD Mutilvera | 20 |
CD Cortes | 18 | CD Aoiz | 17 |
CA Artajonés | 17 | Murchante | 16 |
Pamplona | 16 | Vianés | 15 |
Cantolagua | 15 | Ardoi | 14 |
CA Osasuna | 13 | Subiza | 13 |
Lourdes | 12 | Aluvión | 12 |
Idoya | 11 | Ribaforada | 11 |
Baztan | 11 | River Ega | 11 |
Junto al conjunto agoizko, Oberena y Avance también lograron el ascenso, con la peculiaridad de que tanto los manguiverdes como los rojinegros vuelven a Tercera un curso después. El Izarra, en la cara amarga de la moneda, también regresa a la categoría pero lo hacía al descender de Segunda RFEF después de estar una década en la categoría.
Clasificación histórica de la Liga
Año | 1º | 2º | 3º | 4º |
---|---|---|---|---|
1986/1987 | Osasuna B | Arnedo | Mirandés | Calahorra |
1987/1988 | Calahorra | Txantrea | Oberena | Ribaforada |
1988/1989 | Mirandés | Txantrea | Tudelano | Peña Sport |
1989/1990 | Izarra | Tudelano | Alfaro | San Juan |
1990/1991 | Tudelano | Logroés B | Peña Sport | Alfaro |
1991/1992 | Calahorra | Izarra | Artajonés | Peña Sport |
1992/1993 | Peña Sport | Calahorra | Mirandés | V. Egüés |
1993/1994 | Peña Sport | Ribaforada | Calahorra | Txantrea |
1994/1995 | Calahorra | Peña Sport | Burladés | Lagunak |
1995/1996 | Calahorra | Oberena | Peña Sport | Ribaforada |
1996/1997 | Peña Sport | Txantrea | Oberena | Haro |
1997/1998 | Calahorra | Peña Sport | Logroñés B | Azkoyen |
1998/1999 | Peña Sport | Azkoyen | Izarra | Logroñés B |
1999/2000 | Peña Sport | Txantrea | Mirandés | Logroñés B |
2000/2001 | Logroñés | Mirandés | Alfaro | Izarra |
2001/2002 | Azkoyen | Peña Sport | Recreación | Burladés |
2002/2003 | Mirandés | Alfaro | Recreación | Oberena |
2003/2004 | Azkoyen | V. Egüés | Burladés | Haro |
2004/2005 | V. Egüés | Mutilvera | Beti Onak | Iruña |
2005/2006 | Peña Sport | Iruña | V. Egüés | Huarte |
2006/2007 | V. Egüés | Peña Sport | Mutilvera | Tudelano |
2007/2008 | Izarra | Mutilvera | Iruña | Tudelano |
2008/2009 | Izarra | Peña Sport | Tudelano | Mutilvera |
2009/2010 | Tudelano | Peña Sport | Cirbonero | Iruña |
2010/2011 | Tudelano | Izarra | V. Egüés | Mutilvera |
2011/2012 | Peña Sport | Izarra | Tudelano | Mutilvera |
2012/2013 | San Juan | Mutilvera | Iruña | Cortes |
2013/2014 | Izarra | San Juan | Mutilvera | Osasuna B |
2014/2015 | Peña Sport | San Juan | Izarra | Osasuna B |
2015/2016 | Osasuna B | Cirbonero | San Juan | Mutilvera |
2016/2017 | Peña Sport | Iruña | Cirbonero | Cortes |
2017/2018 | Mutilvera | San Juan | Iruña | Burladés |
2018/2019 | Osasuna B | Peña Sport | Mutilvera | Beti Kozkor |
2019/2020 | Mutilvera | San Juan | Beti Kozkor | Pamplona |
2020/2021 | Peña Sport | San Juan | Ardoi | Beti Kozkor |
2021/2022 | Cirbonero | Subiza | Txantrea | Huarte |
2022/2023 | V. Egüés | Subiza | Ardoi | Peña Sport |
2023/2024 | Subiza | Cortes | Ardoi | Peña Sport |
2024/2025 | Mutilvera | V. Egüés | San Juan | Cortes |
Cambios en los banquillos
El nuevo curso no solamente presenta un cambio de cromos entre los jugadores, sino que en los banquillos de la categoría también se producen movimientos. Así, de los 18 participantes, 10 clubes mantienen al técnico: Valle de Egüés (Txiki Akaz), Beti Onak (Ángel Arizcuren), Beti Kozkor (Romeo Yopa), Artajonés (Diego Fernández Burgui), San Juan (Julen Foncillas), Txantrea (Raúl Marco), Huarte (Pedro Sánchez), Aoiz (Javier Serrano), Avance (Elías Tomé) y Oberena (Gonzalo Idoate); seis técnicos debutan en Tercera: Javier Serrano (Aoiz), Álex Garisoain (Bidezarra), Alfredo Pérez (Subiza), Miguel Ángel Sierra (Pamplona), Ion Vélez (Peña Sport) y Raúl Parada (Cortes), mientas que Bebeto (Cirbonero) regresa a la categoría después de estar alejado de los banquillos un par de temporadas.
El técnico, que se verá las caras con quien fuera su pupilo en San Juan (Julen Foncillas), llega a Cintruénigo con el gran palmarés logrado en la Agrupación –las clasificaciones para la Copa del Rey y ese histórico ascenso y posterior permanencia en Segunda RFEF– lo que hará que el cuadro ribero sea un candidato a pelear por todo.
Temas
Más en Especiales
-
“El crecimiento del fútbol navarro en los últimos años te hace ver que vamos por el buen camino”
-
“Nuestro objetivo no es sólo que los árbitros asciendan, sino que cada año sean mejores”
-
Así quedan compuestas el resto de categorías inferiores del fútbol navarro
-
“Hay que ir partido a partido, ser valientes y disfrutar”