Segunda - El Deportivo sube a Primera al lganar ante el Jaén (1-0). Por otra parte, el Hércules consumó su descenso a Segunda B.
41ª Y PENÚLTIMA JORNADA (AYER)
Barcelona B - Alcorcón 4-3
Mirandés - Hércules 0-1
Alavés - Numancia 3-1
Mallorca - Las Palmas 2-0
Recreativo - Córdoba 1-1
Tenerife - Murcia 0-1
Eibar - Lugo 1-0
Deportivo - Real Jaén 1-0
Ponferradina - Girona 1-2
RM Castilla - Sabadell 2-1
Zaragoza - Sporting 1-1
CLASIFICACIÓN
1. Eibar (70). 2. Deportivo (69).
3. Barcelona B (63). 4. Murcia (62).
5. Sporting (61). 6. Las Palmas (60).
7. Córdoba (60). 8. Recreativo (60).
9. Sabadell (58). 10 AD Alcorcón (56).
11 CD Tenerife (54). 12 CD Numancia (53).
13 Real Zaragoza (53).
14 CD Lugo (51). 15 SD Ponferradina (51).
16 RCD Mallorca (50). 17 CD Mirandés (50).
18 Castilla (49). 19 Girona FC (48).
20 Deportivo Alavés (48). 21 Jaén CF (48).
22 Hércules CF (45).